| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Vilniaus Jeruzalės progimnazija | 2026-05-02 22:07:08 | 584.62 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita pagal 2024 m. gruodžio 31 d. duomenis | 2026-05-02 22:07:09 | 473.85 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. gruodžio 31 d. duomenis | 2026-05-02 22:07:09 | 374.33 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis | 2026-05-02 22:07:09 | 356.76 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis | 2026-05-02 22:07:09 | 357.09 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis | 2026-05-02 22:07:09 | 0.96 MB | ||
| Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis | 2026-05-02 22:07:10 | 410.71 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis | 2026-05-02 22:07:10 | 391.34 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis | 2026-05-02 22:07:10 | 392.71 KB | ||
Pamokų laikas
