| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Direktoriaus veiklos ataskaita 2025 m. | 2026-01-20 13:19:30 | 333.86 KB | ||
| Direktoriaus veiklos ataskaita 2024 m. | 2026-01-20 13:19:30 | 15.16 MB | ||
| Direktoriaus veiklos ataskaita 2023 m. | 2026-01-20 13:19:30 | 10.35 MB | ||
| Direktoriaus veiklos ataskaita 2022 m. | 2026-01-20 13:19:30 | 4.66 MB | ||
| Direktoriaus veiklos ataskaita 2021 m. | 2026-01-20 13:19:30 | 3.89 MB | ||
| Direktoriaus veiklos ataskaita 2020 m. | 2026-01-20 13:19:30 | 3.26 MB | ||
| Direktoriaus veiklos ataskaita 2019 m. | 2026-01-20 13:19:30 | 7.07 MB | ||
| Direktoriaus veiklos ataskaita 2018 m. | 2026-01-20 13:19:30 | 2.57 MB | ||
