1,2% parama

Nuoširdžiai dėkojame tėveliams, mokyklos darbuotojams ir visiems, kurie pervedė 1,2% savo pajamų gimnazijai.


                                                                                                                                                                                                                                                                                         Administracija

Dokumentai

Paramos panaudojimo ataskaitos

Paramos ataskaita 1,2% Atnaujinta Dydis
1,2 proc. paramos panaudojimas nuo 2024-01-01 iki 2024-12-31 2024-12-10 14:34:10 195.33 KB
1,2 proc. paramos panaudojimas nuo 2023-01-01 iki 2023-12-31 2024-12-10 14:34:23 196.64 KB
1,2 proc. paramos panaudojimas nuo 2022-01-01 iki 2022-12-31 2024-12-10 14:34:39 195.48 KB
1,2 proc. paramos panaudojimas nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31 d. 2024-12-10 14:33:50 213.53 KB
2 proc. paramos panaudojimas nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 d. 2024-12-10 14:33:50 211.44 KB
2 proc. paramos panaudojimas nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31 d. 2024-12-10 14:33:50 193.65 KB
2 proc. paramos panaudojimas nuo 2017-09-01 iki 2018-08-31 d. 2024-12-10 14:33:50 33 KB
2 proc. paramos panaudojimas nuo 2016-09-01 iki 2017-08-31 d 2024-12-10 14:33:50 48.5 KB
2 proc. paramos panaudojimas nuo 2015-09-01 iki 2016-08-31 d. 2024-12-10 14:33:50 60 KB
2 proc. paramos panaudojimas nuo 2014-09-01 iki 2015-08-31 d. 2024-12-10 14:33:50 53.5 KB
2 proc. paramos panaudojimas nuo 2012-09-01 iki 2013-08-31 d. 2024-12-10 14:33:50 40 KB
2 proc. paramos panaudojimas nuo 2011-09-01 iki 2012-08-31 d. 2024-12-10 14:33:50 39.5 KB
2 proc. paramos panaudojimas nuo 2010-09-01 iki 2011-08-31 d. 2024-12-10 14:33:50 36.5 KB
2 proc. paramos panaudojimas nuo 2009-09-01 iki 2010-08-31 d. 2024-12-10 14:33:50 37.5 KB


 

 

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 13.00 – 13.45
  • 1. 8.00 – 8.45
  • 2. 8.55 – 9.40
  • 3. 9.55 – 10.40
  • 4. 11.00 – 11.45
  • 5. 12.05 – 12.50
  • 6. 13.00 – 13.45
  • 7. 13.55 – 14.40
  • 8. 14.50 – 15.35