Techninis aptarnaujantis personalas
|
Eil.Nr. |
Vardas, pavardė |
Pareigos |
|---|---|---|
|
1. |
Budėtoja |
|
|
2. |
Budėtoja |
|
| 3. | Budėtoja | |
| 4. | Budėtoja ir valytoja | |
|
5. |
Valytoja |
|
|
6. |
Valytoja |
|
|
7. |
Valytoja |
Pareigybės aprašymas
| Techninio personalo pareigybių aprašymai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Budėtojo-sargo pareigybės aprašymas | 2024-07-24 22:12:46 | 1.45 MB | ||
| Kiemsargio pareigybės aprašymas | 2024-07-24 22:12:46 | 1.29 MB | ||
| Laboranto pareigybės aprašymas | 2024-07-24 22:12:46 | 1.34 MB | ||
| Pastatų prižiūrėtojo pareigybės aprašymas | 2024-07-24 22:12:46 | 1.36 MB | ||
| Rūbininko pareigybės aprašymas | 2024-07-24 22:12:46 | 821.24 KB | ||
| Valytojo pareigybės aprašymas | 2024-07-24 22:12:46 | 1.23 MB | ||
Pamokų laikas
