Dokumentai
| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Finansinės būklės ataskaita pagal 2024 m. gruodžio 31 d. duomenis | 2025-06-05 15:05:07 | 473.85 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. gruodžio 31 d. duomenis | 2025-04-04 08:23:13 | 374.33 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis | 2025-04-04 08:23:13 | 356.76 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis | 2025-04-04 08:23:13 | 357.09 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis | 2025-04-04 08:23:13 | 0.96 MB | ||
| Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis | 2025-04-04 08:23:13 | 410.71 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis | 2025-04-04 08:23:13 | 391.34 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis | 2025-04-04 08:23:13 | 392.71 KB | ||
| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | 2024-11-27 10:00:39 | 374.33 KB | ||
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2018 m. | 2025-02-28 10:47:08 | 421.44 KB | ||
| Maitinimo paslaugų sutartis 2022 m. | 2022-10-06 14:19:49 | 11.85 MB | ||
| Valgiaraštis | ||||
| 2023 - 2024 m. m. 15 dienų valgiaraštis 6 - 10 metų vaikams | 2025-10-16 13:29:52 | 2.58 MB | ||
| 2023 - 2024 m. m. 15 dienų valgiaraštis 11+ metų vaikams | 2025-10-16 13:29:52 | 2.59 MB | ||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Viešųjų pirkimų taisyklės 2019 m. | 2024-07-24 21:23:31 | 8.24 MB | ||
| Neformalusis švietimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštis 2022-2023 m. m. | 2022-10-06 10:21:40 | 57.39 KB | ||
| Mokamų neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštis 2022-2023 m. m. | 2022-10-06 10:21:40 | 54.51 KB | ||
| Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2023 m. | 2024-07-24 21:17:25 | 1.79 MB | ||
| VJP dovanų politika_2025 m. | 2025-10-30 17:04:42 | 314.56 KB | ||
| Įsakymas dėl dovanų politikos | 2025-11-04 15:06:58 | 231.22 KB | ||
| Pareigybiu sarasas, del kuriu teikiamas prasymas STT | 2025-11-30 11:38:46 | 2.02 MB | ||
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Krizių valdymo tvarkos aprašas 2022 m. | 2025-02-28 10:47:08 | 290.41 KB | ||
| Evakuacijos planas (be centrinio išėjimo) | 2022-10-06 10:07:40 | 29 KB | ||
| Evakuacijos planas | 2022-10-06 10:07:41 | 28.5 KB | ||
| Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilniaus Jeruzalės progimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2019 m. | 2024-07-24 21:41:16 | 34.13 KB | ||
| Vilniaus Jeruzalės progimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2019 m. | 2024-07-24 21:41:25 | 31.83 KB | ||
| Vilniaus Jeruzalės progimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2019 m. | 2024-07-24 21:41:34 | 9.58 MB | ||
| Tvarkaraščiai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
|
Pamokų tvarkaraštis
2025-2026 Pamokų tvarkaraštis |
2025-09-19 08:08:13 | 248.19 KB | ||
|
Trumpalaikių konsultacijų tvarkaraštis
Trumpalaikių konsultacijų tvarkaraštis |
570.8 KB | |||
| Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2023 m. | 2025-02-28 10:47:08 | 435.24 KB | ||
| Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2022 m. | ||||
| Mokyklos ataskaita (4, 6, 8 klasės) | 2024-07-24 20:21:46 | 446.16 KB | ||
| Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2021 m. | ||||
| Mokyklos ataskaita (4 klasė) | 2024-07-24 20:19:57 | 674.06 KB | ||
| Mokyklos ataskaita (8 klasė) | 2024-07-24 20:19:58 | 576.95 KB | ||
| Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2020 m. | ||||
| Mokyklos ataskaita (5 klasė) | 2024-07-24 20:18:42 | 267.11 KB | ||
| Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2019 m. | ||||
| Mokyklos ataskaita (2 klasė) | 2022-10-05 21:01:18 | 691.65 KB | ||
| Mokyklos ataskaita (4 klasė) | 2022-10-05 21:01:19 | 909.13 KB | ||
| Mokyklos ataskaita (6 klasė) | 2022-10-05 21:01:19 | 679.72 KB | ||
| Mokyklos ataskaita (8 klasė) | 2022-10-05 21:01:19 | 616.09 KB | ||
| Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2018 m. | ||||
| Mokyklos ataskaita (2 klasė) | 2022-10-05 21:02:38 | 691.09 KB | ||
| Mokyklos ataskaita (4 klasė) | 2022-10-05 21:02:39 | 690.97 KB | ||
| Mokyklos ataskaita (6 klasė) | 2022-10-05 21:02:39 | 456.6 KB | ||
| Mokyklos ataskaita (8 klasė) | 2022-10-05 21:02:39 | 752.32 KB | ||
| Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2017 m. | ||||
| Mokyklos ataskaita (2 klasė) | 2022-10-05 21:03:42 | 686.23 KB | ||
| Mokyklos ataskaita (4 klasė) | 2022-10-05 21:03:42 | 685.15 KB | ||
| Mokyklos ataskaita (6 klasė) | 2022-10-05 21:03:43 | 386.69 KB | ||
| Mokyklos ataskaita (8 klasė) | 2022-10-05 21:03:43 | 755.43 KB | ||
| Mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinis vertinimas 2016 m. | ||||
| 2 klasės mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinis vertinimas 2016 m. | 2022-10-05 21:06:43 | 390.75 KB | ||
| 4 klasės mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinis vertinimas 2016 m. | 2022-10-05 21:06:43 | 456.11 KB | ||
| 6 klasės mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinis vertinimas 2016 m. | 2022-10-05 21:06:44 | 342.28 KB | ||
| 8 klasės mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinis vertinimas 2016 m. | 2022-10-05 21:06:44 | 522.97 KB | ||
| 2015 m. standartizuoti testai | ||||
| 4 klasės (mokyklos profilis) | 2022-10-05 21:10:27 | 452 KB | ||
| 8 klasės (mokyklos profilis) | 2022-10-05 21:10:27 | 522.19 KB | ||
| Paaiškinimai tėvams apie mokinio ST rezultatų ataskaitoje pateikiamus | 2022-10-05 21:10:28 | 670.67 KB | ||
| duomenis (4 kl.) | 2022-10-05 21:10:28 | 687.05 KB | ||
| 2014 m. Standartizuoti testai | ||||
| 2014 metų standartizuotų testų (ST) mokyklos ataskaitoje pateiktų diagramų paaiškinimai | 2022-10-05 21:12:50 | 475.75 KB | ||
| Standartizuotų testų taikymas mokykloje (8 klasė) | 2022-10-05 21:12:50 | 231.62 KB | ||
| Standartizuotų testų taikymas mokykloje (4 klasė) | 2022-10-05 21:12:51 | 221.2 KB | ||
| Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai | 2024-07-24 15:31:54 | 13.38 MB | ||
| Ugdymo turinio atnaujinimas | 2024-07-24 15:31:59 | 25.46 MB | ||
| Veikimas kartu su socialiniais partneriais įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį | 2024-07-24 15:32:00 | 5.84 MB | ||
| Pasiekimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 m. m. | ||||
| 2022-2023 m. m. mokinių pasiekimai | 2024-07-24 15:43:57 | 175.2 KB | ||
| Vertinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Pradinių klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2021 m. | 2025-02-28 10:47:08 | 274.25 KB | ||
| Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ugdymo programos I-ąją dalį, pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2018 m. | 2025-02-28 10:47:08 | 618.53 KB | ||
| Pradinių klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2015 m. | 2025-02-28 10:47:08 | 172.33 KB | ||
| Pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo pakeitimo | 2025-01-27 14:28:14 | 554.2 KB | ||
| Pagalba mokiniams ir tėvams | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | ||||
| Pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas 2022 m. | 2025-02-28 10:47:08 | 1.08 MB | ||
| 2024–2025 mokslo metų NMPP tvarkaraštis | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 mokslo metų NMPP tvarkaraštis | 2024-11-11 14:18:28 | 15.75 KB | ||
