Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. gruodžio 31 d. duomenis | 2024-09-10 11:47:27 | 374.33 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis | 2024-09-10 11:47:27 | 356.76 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis | 2024-09-10 11:47:27 | 357.09 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis | 2024-09-10 11:47:27 | 0.96 MB | ||
Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis | 2024-09-10 11:47:27 | 410.71 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis | 2024-09-10 11:47:27 | 391.34 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis | 2024-09-10 11:47:27 | 392.71 KB |
Pamokų laikas