Interneto svetainės turinys dar kuriamas. Atsiprašome už galimus laikinus neatitikimus.
Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Finansinės būklės ataskaita pagal 2024 m. gruodžio 31 d. duomenis | 2025-04-04 08:23:13 | 473.85 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. gruodžio 31 d. duomenis | 2025-04-04 08:23:13 | 374.33 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis | 2025-04-04 08:23:13 | 356.76 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis | 2025-04-04 08:23:13 | 357.09 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis | 2025-04-04 08:23:13 | 0.96 MB | ||
Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis | 2025-04-04 08:23:13 | 410.71 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis | 2025-04-04 08:23:13 | 391.34 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis | 2025-04-04 08:23:13 | 392.71 KB |
Pamokų laikas