Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2023 m. | 2024-07-24 21:53:57 | 435.24 KB | ||
Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2022 m. | ||||
Mokyklos ataskaita (4, 6, 8 klasės) | 2024-07-24 20:21:46 | 446.16 KB | ||
Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2021 m. | ||||
Mokyklos ataskaita (4 klasė) | 2024-07-24 20:19:57 | 674.06 KB | ||
Mokyklos ataskaita (8 klasė) | 2024-07-24 20:19:58 | 576.95 KB | ||
Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2020 m. | ||||
Mokyklos ataskaita (5 klasė) | 2024-07-24 20:18:42 | 267.11 KB | ||
Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2019 m. | ||||
Mokyklos ataskaita (2 klasė) | 2022-10-05 21:01:18 | 691.65 KB | ||
Mokyklos ataskaita (4 klasė) | 2022-10-05 21:01:19 | 909.13 KB | ||
Mokyklos ataskaita (6 klasė) | 2022-10-05 21:01:19 | 679.72 KB | ||
Mokyklos ataskaita (8 klasė) | 2022-10-05 21:01:19 | 616.09 KB | ||
Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2018 m. | ||||
Mokyklos ataskaita (2 klasė) | 2022-10-05 21:02:38 | 691.09 KB | ||
Mokyklos ataskaita (4 klasė) | 2022-10-05 21:02:39 | 690.97 KB | ||
Mokyklos ataskaita (6 klasė) | 2022-10-05 21:02:39 | 456.6 KB | ||
Mokyklos ataskaita (8 klasė) | 2022-10-05 21:02:39 | 752.32 KB | ||
Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2017 m. | ||||
Mokyklos ataskaita (2 klasė) | 2022-10-05 21:03:42 | 686.23 KB | ||
Mokyklos ataskaita (4 klasė) | 2022-10-05 21:03:42 | 685.15 KB | ||
Mokyklos ataskaita (6 klasė) | 2022-10-05 21:03:43 | 386.69 KB | ||
Mokyklos ataskaita (8 klasė) | 2022-10-05 21:03:43 | 755.43 KB | ||
Mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinis vertinimas 2016 m. | ||||
2 klasės mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinis vertinimas 2016 m. | 2022-10-05 21:06:43 | 390.75 KB | ||
4 klasės mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinis vertinimas 2016 m. | 2022-10-05 21:06:43 | 456.11 KB | ||
6 klasės mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinis vertinimas 2016 m. | 2022-10-05 21:06:44 | 342.28 KB | ||
8 klasės mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinis vertinimas 2016 m. | 2022-10-05 21:06:44 | 522.97 KB | ||
2015 m. standartizuoti testai | ||||
4 klasės (mokyklos profilis) | 2022-10-05 21:10:27 | 452 KB | ||
8 klasės (mokyklos profilis) | 2022-10-05 21:10:27 | 522.19 KB | ||
Paaiškinimai tėvams apie mokinio ST rezultatų ataskaitoje pateikiamus | 2022-10-05 21:10:28 | 670.67 KB | ||
duomenis (4 kl.) | 2022-10-05 21:10:28 | 687.05 KB | ||
2014 m. Standartizuoti testai | ||||
2014 metų standartizuotų testų (ST) mokyklos ataskaitoje pateiktų diagramų paaiškinimai | 2022-10-05 21:12:50 | 475.75 KB | ||
Standartizuotų testų taikymas mokykloje (8 klasė) | 2022-10-05 21:12:50 | 231.62 KB | ||
Standartizuotų testų taikymas mokykloje (4 klasė) | 2022-10-05 21:12:51 | 221.2 KB |
Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Rėkuvienė
Pamokų laikas